Tilastot : statistics
Tänne on koottu yhteen tilastoksi pentueiden terveystulokset ja harrastukset, yleiskuvaa ja vertailua helpottamaan.
Here, the health results and hobbies of the litters have been compiled into statistics, to facilitate an overview and comparison.
Terveys : Healthiness
| Nimi : Name | HD | ED | OCD | Selkä : Spine | Muu : Else |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrofa Algira | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (04/22) sydänkuuntelu eteiskammiokatkos : heart atrioventricular block (03/24) polvet : PL 0/0 kivesvika, kastroitu : monorchid, castrated |
| Scrofa Libycus | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA | kivekset : testicles ok |
| Tigris Corbetti | OFA good | normal | normal | free | silmät : eyes ok (08/17) polvet : PL OFA normal nivelrikko lonkissa : hip dysplasia (2025) yksikiveksinen, kastroitu : single-testicle, castrated |
| Tigris Altaica | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA | ECVO ok (10/17) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (10/17) |
| Tigris Balica | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA | ECVO (2/22) kaihi : cataract vaikea närästys : severe heartburn |
| Tigris Virgata | C/C | 0/0 | – | – | ECVO ok (08/16) |
| Sinos de Natal do Norte | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (01/19) kivekset : testicles ok lopetettu aivokasvaimen vuoksi : pts due brain tumor |
| Luzes de Natal do Norte | A/A | 0/0 | 0/0 | free | ECVO ok (07/21) polvet : PL 0/0 kintereet ok : hooks ok kivekset : testicles ok |
| Noite de Natal do Norte | B1 | 0/0 | 0/0 | free | ECVO ok (09/22) |
| Bonfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (01/22) monorchid : kivesvika sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (07/21) |
| Spitfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset : testicles ok sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (07/21) |
| Backfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (08/21) |
| Crossfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (09/20) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu epäv ok : no heart murmurs unoff (7/21) |
| Foxfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO OK (04/22) polvet : PL 0/0 ektooppinen ureter, urachusjäänne, emättimen väliseinä : ectopic ureter, urachus remnant, vaginal septum sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (03/24) |
| Misfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | sydänkuuntelu epäv ok : no heart murmurs unoff (7/21) ektooppinen ureter : ectopic ureter |
| Wildfire | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (09/20) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (07/21) atopia : atopy |
| Ego Sum Ventus | B/B | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset viivästyneet : testicles delayed |
| Ego Sum Terra | B/B | 0/0 | 0/0 | LTV1 VA1 | kivekset : testicles ok |
| Ego Sum Ignis | B/B | 0/0 | -/0 | LTV0 VA0 | toispuoleinen oireeton OC : unilateral asymptomatic OC |
| Ego Sum Aqua | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | lopetettu hoitoonvastaamattoman kurkunlaajeneman vuoksi : pts due severe megaesophagus |
| Invincible | A/A | 0/0 | 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset viivästyneet : testicles delayed |
Kisatulokset – Performance
| Nimi : Name | Toko : OB | Agility | PK & PEKO : WDT & SAR | Muu : Other |
|---|---|---|---|---|
| Scrofa Algira | TK2 | HK2 JK2 | BH RTK2 | |
| Scrofa Libycus | TK1, AVO1 | maksi-1 hyppy-1 | ||
| Tigris Corbetti | CD CDX, mondio-OB3 | nosework-1 | ||
| Tigris Altaica | FI TVA-E | FI AVA | BH, FI RTVA | |
| Tigris Balica | FI TVA-E | JK2 | BH, vepe ALO1 | |
| Tigris Virgata | LP2 | NO KVA-PKH, NO KVA-PKJ | HK: NM8-21, JK: NM8-22 | |
| Sinos de Natal do Norte | ||||
| Luzes de Natal do Norte | maksi-1 | |||
| Noite de Natal do Norte | OB1, IBGH2 | RH-T V, RH-FL A, RH-L A, StPr3 | BH | |
| Bonfire | HL, HTTpä (2025) JL, JTTpä (2025) |
BH, VIRTA-koira | ||
| Spitfire | JL | |||
| Backfire | FI TVA-V | JK1, PEKO-T, RH-T V | BH, VIRTA-koira | |
| Crossfire | ALO1 | pikkumaksi-3 hyppy-3 gamblers-2 | JK2 | BH, RTK2, vepe ALO1 |
| Foxfire | AVO1 | JK1, PEKO-T | BH | |
| Misfire | ||||
| Wildfire | pikkumaksi-2 hyppy-3 | |||
| Ego Sum Ventus | ||||
| Ego Sum Terra | ||||
| Ego Sum Ignis | VOI | pikkumaksi-1 hyppy-1 | BH | |
| Ego Sum Aqua | ||||
| Invincible | ALO1 | maksi-2 hyppy-3 gamblers-1 | RTK2 |
