Pääosin työlinjaisten bordercollieiden kasvatusta, tavoitteena täysipäinen ja terve harrastus-, kisa- ja työkoira.
Performance Border Collie (FCI) breeding, aiming for a good-natured and healthy performance, competition, and working dog.
Tilastot : statistics
Tänne on koottu yhteen tilastoksi pentueiden terveystulokset ja harrastukset, yleiskuvaa ja vertailua helpottamaan.
Here, the health results and hobbies of the litters have been compiled into statistics, to facilitate an overview and comparison.
Terveys – healthiness
nimi : name | HD & ED & OCD | selkä : spine | muu : else |
---|---|---|---|
Scrofa Algira | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (04/22) sydänkuuntelu eteiskammiokatkos : heart atrioventricular block (03/24) polvet : PL 0/0 kivesvika, kastroitu : monorchid, castrated |
Scrofa Libycus | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA | kivekset : testicles ok |
Tigris Corbetti | OFA good, normal, normal | free | ok (08/17) polvet : PL OFA normal yksikiveksinen, kastroitu : single-testicle, castrated |
Tigris Altaica | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA | ECVO ok (10/17) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu ok : no heart mur murs (10/17) |
Tigris Balica | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA | ECVO 2/22 kaihi : cataract |
Tigris Virgata | C/C, 0/0 | – | ECVO ok (08/16) |
Sinos de Natal do Norte | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (01/19) kivekset : testicles ok lopetettu aivokasvaimen vuoksi : pts due brain tumor |
Luzes de Natal do Norte | A/A, 0/0, 0/0 | free | ECVO ok (07/21) polvet : PL 0/0 kintereet ok : hooks ok kivekset : testicles ok |
Noite de Natal do Norte | B1, 0/0, 0/0 | free | ECVO ok (09/22) |
Bonfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (01/22) monorchid : kivesvika sydänkuuntelu ok : no heart mur murs (07/21) |
Spitfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset : testicles ok sydänkuuntelu ok : no heart mur murs (07/21) |
Backfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO ok (08/21) |
Crossfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (09/20) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu epäv ok : no heart murmurs unoff (7/21) |
Foxfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | ECVO OK (04/22) polvet : PL 0/0 ektooppinen ureter, urachusjäänne, emättimen väliseinä : ectopic ureter, urachus remnant, vaginal septum sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (03/24) |
Misfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | sydänkuuntelu epäv ok : no heart murmurs unoff (7/21) ektooppinen ureter : ectopic ureter |
Wildfire | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 SP0 | ECVO ok (09/20) polvet : PL 0/0 sydänkuuntelu ok : no heart murmurs (07/21 atopia : atopy |
Ego Sum Ventus | B/B, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset viivästyneet : testicles delayed |
Ego Sum Terra | B/B, 0/0, 0/0 | LTV1 VA1 | kivekset : testicles ok |
Ego Sum Ignis | B/B, 0/0, -/0 | LTV0 VA0 | toispuoleinen oireeton OC : unilateral asymptomatic OC |
Ego Sum Aqua | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | lopetettu hoitoonvastaamattoman kurkunlaajeneman vuoksi : pts due severe megaesophagus |
Invincible | A/A, 0/0, 0/0 | LTV0 VA0 | kivekset viivästyneet : testicles delayed |
Kisatulokset – performance
nimi : name | toko : ob | agility | PK & PEKO : WDT & SAR | muu : other |
---|---|---|---|---|
Scrofa Algira | TK2 : OB1 exc | HK1 : area novice exc | BH | |
Scrofa Libycus | TK1, AVO1 : OB1 exc | maksi-1 hyppy-1 : L-1 J-1 | ||
Tigris Corbetti | CD CDX : AVO-VOI | nosework-1, mondio-OB3 | ||
Tigris Altaica | FI TVA-E : OB3 CH | FI AVA : CH | BH, RTK4 : ROB4 | |
Tigris Balica | FI TVA-E : OB3 CH | JK1 : tracking novice exc | BH, vepe ALO1 : water rescue nov exc | |
Tigris Virgata | AVO1 : LP2 : OB1 | NO KVA-PKH : NO Area-Searching Ch NO KVA-PKJ : NO Tracking Ch | HK: NM8-21 JK: NM8-22 | |
Sinos de Natal do Norte | ||||
Luzes de Natal do Norte | maksi-1 : L-1 | |||
Noite de Natal do Norte | AVO1 : OB1, IBGH2 | RH-T V, RH-FL A, RH-L A, SrPr1 | BH | |
Bonfire | HTTpä : SAR area skill test, day HL : SAR area lvl2 JL : SAR tracking lvl2 | |||
Spitfire | JP : SAR tracking lvl1 | |||
Backfire | FI TVA-V : OB2 CH | PEKO-T | BH | |
Crossfire | OB0 : ALO1 exc | pikkumaksi-2 hyppy-3 : SL-2 J-3 | BH | |
Foxfire | OB1 : AVO1 exc | PEKO-T | BH | |
Misfire | ||||
Wildfire | pikkumaksi-2 hyppy-2 : SL-2 J-2 | |||
Ego Sum Ventus | ||||
Ego Sum Terra | ||||
Ego Sum Ignis | AVO1 : OB1 exc | pikkumaksi-1 hyppy-3 : SL-1 J-3 | BH | |
Ego Sum Aqua | ||||
Invincible | maksi-1 hyppy-3 : L-1 J-3 | RTK2 : ROB2 |